Competenze
I componenti della Commissione, compresi i loro presidenti e i vice presidenti, sono nominati con provvedimento del presidente del Consiglio comunale. Le Commissioni svolgono una funzione consultiva e preparatoria degli atti di competenza del Consiglio nonché vigilanza sull'attività amministrativa del Comune ed hanno facoltà propositiva nei riguardi della Giunta.
COMMISSIONE 1^ - LEGISLAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
| C o g n o m e | N o m e | Gruppo Consiliare | |
| 1 | Iacobelli | Filippo | Maddaloni Viva |
| 2 | Liccardo | Salvatore | Maddaloni nel Cuore |
| 3 | Sferragatta | Nunzio | Con De Filippo Sindaco |
| 4 | Nuzzo | Gaetano | Riscossa di Maddaloni |
| 5 | Cioffi | Gennaro | Forza Azzurri |
| 6 | Sferragatta | Angela | Insieme per Maddaloni |
| 7 | Bove | Luigi | Cambiamo Insieme |
| 8 | Lerro | Vincenzo | Maddaloni Futura |
| 9 | Crisci | Gaetana | Maddaloni Popolare |
| 10 | Ferraro | Michele | Movimento 5 Stelle |
| 11 | Tagliafierro | Italia | Città di Idee |
| 12 | Verdicchio | Maurizio | Alleanza Maddalonese |
| 13 | Formato | Alfonso | Maddaloni Positiva |
COMMISSIONE 2^ - PROGRAMMAZIONE SOCIALE E CULTURALE
| C o g n o m e | N o m e | Gruppo Consiliare | |
| 1 | D’Angelo | Francesco | Maddaloni Viva |
| 2 | Magliocca | Giuseppe | Maddaloni nel Cuore |
| 3 | Iaculo | Antonio | Con De Filippo Sindaco |
| 4 | Nuzzo | Gaetano | Riscossa di Maddaloni |
| 5 | Cioffi | Gennaro | Forza Azzurri |
| 6 | Ventrone | Giovanni | Insieme per Maddaloni |
| 7 | Bove | Luigi | Cambiamo Insieme |
| 8 | Lerro | Vincenzo | Maddaloni Futura |
| 9 | Crisci | Gaetana | Maddaloni Popolare |
| 10 | Ferraro | Michele | Movimento 5 Stelle |
| 11 | Tagliafierro | Italia | Città di Idee |
| 12 | Verdicchio | Maurizio | Alleanza Maddalonese |
| 13 | Formato | Alfonso | Maddaloni Positiva |
COMMISSIONE 3^ - TERRITORIO ED AMBIENTE
| C o g n o m e | N o m e | Gruppo Consiliare | |
| 1 | Iacobelli | Filippo | Maddaloni Viva |
| 2 | Magliocca | Giuseppe | Maddaloni nel Cuore |
| 3 | Sferragatta | Nunzio | Con De Filippo Sindaco |
| 4 | Nuzzo | Gaetano | Riscossa di Maddaloni |
| 5 | Cioffi | Gennaro | Forza Azzurri |
| 6 | Ventrone | Giovanni | Insieme per Maddaloni |
| 7 | Bove | Luigi | Cambiamo Insieme |
| 8 | Lerro | Vincenzo | Maddaloni Futura |
| 9 | Crisci | Gaetana | Maddaloni Popolare |
| 10 | Ferraro | Michele | Movimento 5 Stelle |
| 11 | Magliocca | Giuseppe detto Pino | Città di Idee |
| 12 | Verdicchio | Maurizio | Alleanza Maddalonese |
| 13 | Formato | Alfonso | Maddaloni Positiva |
COMMISSIONE 4^ - ECONOMIA E FINANZE
| C o g n o m e | N o m e | Gruppo Consiliare | |
| 1 | Carfora | Giuseppe | Maddaloni Viva |
| 2 | Mataluna | Salvatore | Maddaloni nel Cuore |
| 3 | Iaculo | Antonio | Con De Filippo Sindaco |
| 4 | Nuzzo | Gaetano | Riscossa di Maddaloni |
| 5 | Cioffi | Gennaro | Forza Azzurri |
| 6 | Tramontano | Salvatore | Insieme per Maddaloni |
| 7 | Bove | Luigi | Cambiamo Insieme |
| 8 | Lerro | Vincenzo | Maddaloni Futura |
| 9 | Crisci | Gaetana | Maddaloni Popolare |
| 10 | Ferraro | Michele | Movimento 5 Stelle |
| 11 | Magliocca | Giuseppe detto Pino | Città di Idee |
| 12 | Verdicchio | Maurizio | Alleanza Maddalonese |
| 13 | Formato | Alfonso | Maddaloni Positiva |
COMMISSIONE 5^ - GARANZIA E CONTROLLO
| C o g n o m e | N o m e | Gruppo Consiliare | |
| 1 | Di Rosa | Dario | Maddaloni Viva |
| 2 | Siviero | Domenico | Maddaloni nel Cuore |
| 3 | Iaculo | Antonio | Con De Filippo Sindaco |
| 4 | Nuzzo | Gaetano | Riscossa di Maddaloni |
| 5 | Cioffi | Gennaro | Forza Azzurri |
| 6 | Tramontano | Salvatore | Insieme per Maddaloni |
| 7 | Bove | Luigi | Cambiamo Insieme |
| 8 | Lerro | Vincenzo | Maddaloni Futura |
| 9 | Crisci | Gaetana | Maddaloni Popolare |
| 10 | Ferraro | Michele | Movimento 5 Stelle |
| 11 | Magliocca | Giuseppe detto Pino | Città di Idee |
| 12 | Verdicchio | Maurizio | Alleanza Maddalonese |
| 13 | Formato | Alfonso | Maddaloni Positiva |